Motorola Moto C Plus 16GB XT1723 Gold ревю
Спецификации наMotorola Moto C Plus 16GB XT1723 Gold
| RAM | 1/2 GB RAM |
| Размер памет | 16 GB |
| Година | 2017, May |
| Размер SIM | Nano-SIM |
| Слот за карта памет | microSD, up to 32 GB |
| Версия на ОС | Android 7.0 (Nougat) |
| Чипсет | Chipset Mediatek MT6737 CPU Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 GPU Mali-T720MP2 |
| Тип батерия | Removable Li-Po 4000 mAh battery |
| Задна камера | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
| Предна камера | 2 MP, f/2.8, LED flash |
| Вид дисплей | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Размер дисплей | 5.0 inches (~66.2% screen-to-body ratio) Resolution 720 x 1280 pixels |
| Размери | 144 x 72.3 x 10 mm |
| Тегло | 162 g |
| WiFi връзка | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth връзка | 4.2, A2DP, LE |
| GPRS Връзка | Yes, with A-GPS |
| Сензори | Accelerometer |

