Спецификации наSamsung Galaxy Z Flip7 FE 5G 256GB 8GB RAM Dual Black
| Модел | Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G 256GB 8GB RAM Dual |
| Color | Black |
| RAM | 8GB RAM |
| Размер памет | 256GB |
| Година | 2025, July 09 |
| Размер SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) |
| Версия на ОС | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
| Честота процесор | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) |
| Чипсет | Exynos 2400 (4 nm) |
| Капацитет Батерия | 4000 mAh |
| Тип батерия | Non-removable |
| Задна камера | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
| Предна камера | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
| Вид дисплей | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak)/ Cover display: Super AMOLED, 60Hz, 2600 nits (peak) |
| Размер дисплей | 6.7 inches / Cover display: 3.4 inches |
| Резолюция | 1080 x 2640 pixels / Cover display: 720 x 748 pixels |
| Размери | Unfolded: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm Folded: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm |
| Тегло | 187g |
| WiFi връзка | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth връзка | 5.4, A2DP, LE |
| GPRS Връзка | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Сензори | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Circle to Search |
Подобни продукти
Зарядно За Кола USB Type C DEVIA White
10.17€ (19.90лв.)
Слушалки DEVIA Idrawer series wired earphone - Black
7.62€ (14.90лв.)
Huawei FreeLace Pro Bluetooth Headset Black
60.84€ (119.00лв.)
Етикети: Samsung, Galaxy, Z, Flip7, FE, 5G, 256GB, 8GB, RAM, Dual, Black




