Спецификации наXiaomi 14T Pro 5G 512GB 12GB RAM Dual Blue
| Модел | Xiaomi 14T Pro 5G 512GB 12GB RAM Dual |
| Color | Blue |
| RAM | 12GB RAM |
| Размер памет | 512GB |
| Година | 2024, September 26 |
| Размер SIM | Nano-SIM, eSIM or eSIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Версия на ОС | Android 14, HyperOS |
| Честота процесор | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
| Чипсет | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| Тип батерия | Li-Po , non-removable |
| Задна камера | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2.6x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Предна камера | 32 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
| Вид дисплей | AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
| Размер дисплей | 6.67 inches |
| Резолюция | 1220 x 2712 pixels |
| Размери | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm |
| Тегло | 209 g |
| WiFi връзка | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth връзка | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| GPRS Връзка | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Сензори | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Подобни продукти
Зарядно За Кола USB Type C DEVIA White
10.17€ (19.90лв.)
Слушалки DEVIA Idrawer series wired earphone - Pink
7.62€ (14.90лв.)
Етикети: Xiaomi, 14T, Pro, 5G, 512GB, 12GB, RAM, Dual, Black



