Спецификации наHonor 400 Pro 5G 512GB 12GB RAM Dual Blue
| Модел | Honor 400 Pro 5G 512GB 12GB RAM Dual |
| Color | Blue |
| RAM | 12GB RAM |
| Размер памет | 512GB |
| Година | 2025, May 22 |
| Размер SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + eSIM |
| Слот за карта памет | - |
| Версия на ОС | Android 15, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 9 |
| Честота процесор | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520) |
| Чипсет | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Капацитет Батерия | 5300 mAh |
| Тип батерия | Si/C Li-Ion, non-removable |
| Задна камера | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Предна камера | 50 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Вид дисплей | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 5000 nits (peak) |
| Размер дисплей | 6.7 inches |
| Размери | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm |
| Тегло | 205 g |
| WiFi връзка | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth връзка | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| GPRS Връзка | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| Сензори | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, proximity (ultrasonic) |

