Спецификации наSamsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB 8GB RAM Dual Burgundy
RAM | 8 GB |
Година | 2022, February 09 |
Слот за карта памет | - |
Честота процесор | 2.80 GHz |
Капацитет Батерия | 5000 mAh, |
Задна камера | 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
Вид дисплей | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
Резолюция | 1440 x 3088 pixels |
Тегло | 228 g |
Bluetooth връзка | 5.2, A2DP, LE |
Сензори | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Размер памет | 128 GB |
Размер SIM | Nano-SIM |
Версия на ОС | Android 12, One UI 4.1 |
Чипсет | Exynos 2200 (4 nm) |
Тип батерия | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
Предна камера | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF |
Размер дисплей | 6.8 inches |
Размери | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
WiFi връзка | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPRS Връзка | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Безплатна доставка
Поръчайте 3 или повече продукти и ние ще ви ги доставим безплатно!
Подобни продукти
Етикети: Samsung, Galaxy, S22, Ultra, 5G, 128GB, 8GB, RAM, Dual, Burgundy