Спецификации наSamsung Galaxy XCover 6 Pro 128GB Dual Black
| RAM | 6GB |
| Размер памет | 128GB |
| Година | 2022, June 29 |
| Размер SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Слот за карта памет | microSDXC (dedicated slot) |
| Версия на ОС | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5 |
| Честота процесор | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
| Чипсет | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| Капацитет Батерия | 4050 mAh |
| Тип батерия | Li-Po, removable |
| Задна камера | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Предна камера | 13 MP, f/2.2, (wide) |
| Вид дисплей | PLS LCD, 120Hz |
| Размер дисплей | 6.6 inches |
| Размери | 168.8 x 79.9 x 9.9 mm |
| Тегло | 235 g |
| WiFi връзка | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/mc/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth връзка | 5.2, A2DP, LE |
| GPRS Връзка | Yes, with GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Сензори | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Етикети: Samsung, Galaxy, XCover, 6, Pro, 128GB, Dual, Black

